Description
The Core lineup of footpegs represents all of IMS Products' latest developments in footpeg technology. They incorporate the durability of cast and then heat treated 17-14 Stainless steel along with several new design innovations and a lifetime warranty.
One such innovation is the Core's double tooth design. This tooth design provides the same grip as other, sharper pegs, while reducing wear and tear on your boots. These pegs also feature a unique undercut design that reduces weight and provides unparalleled mud relief.
The Core Rally is the largest offering in the Core lineup, and is ideal for long distance rides, providing a large platform for reduced fatigue and increased traction.
- Width: 2.25"
- Length: 4.59"
-
Material: 17-4 Stainless Steel
- Warranty: Lifetime
Fitment Chart
Make | Model | Year |
---|---|---|
KTM | 300 XC-W TPI | 2023 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2023 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2023 |
Husqvarna | TE 300i | 2023 |
Husqvarna | TE 250i | 2023 |
KTM | 500 XCF-W | 2023 |
Gas Gas | EC300 | 2022 |
Gas Gas | MC250 (Carb Model) | 2023 |
Gas Gas | MC125 | 2023 |
Gas Gas | EX300 | 2023 |
Gas Gas | EC300 | 2023 |
Gas Gas | EC250 | 2023 |
Gas Gas | EX450F | 2023 |
Gas Gas | EX350F | 2023 |
Gas Gas | EX250F | 2023 |
Gas Gas | MC450F | 2023 |
Gas Gas | MC350F | 2023 |
Gas Gas | MC250F | 2023 |
Husqvarna | FE 350S | 2023 |
Husqvarna | FE 350 | 2023 |
Husqvarna | FE 450 | 2023 |
Husqvarna | FE 501S | 2023 |
Husqvarna | FE 501 | 2023 |
KTM | 450 XCF-W | 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2023 |
KTM | 500 EXC-F | 2023 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 2023 |
Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2021 |
Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2020 |
Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2019 |
Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2018 |
Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2022 |
Gas Gas | EX300 | 2022 |
Gas Gas | EC350 | 2022 |
Gas Gas | EC250 | 2022 |
Gas Gas | EX450F | 2022 |
Gas Gas | EX350F | 2022 |
Gas Gas | EX250F | 2022 |
Gas Gas | MC450F | 2022 |
Gas Gas | MC350F | 2022 |
Gas Gas | MC250F | 2022 |
KTM | 250 EXC TPI | 2019 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 |
KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2022 |
KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2022 |
KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 |
KTM | 250 EXC TPI | 2022 |
KTM | 250 EXC TPI | 2021 |
KTM | 250 EXC TPI | 2020 |
Husqvarna | TC 250 | 2022 |
Husqvarna | TC 125 | 2022 |
Gas Gas | MC250 (Carb Model) | 2022 |
Gas Gas | MC125 | 2022 |
KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2022 |
KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2021 |
KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2020 |
KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019 |
KTM | 300 EXC TPI | 2022 |
KTM | 300 EXC TPI | 2021 |
KTM | 300 EXC TPI | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI | 2019 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 |
KTM | 300 XC TPI | 2022 |
KTM | 250 XC TPI | 2022 |
KTM | 300 XC-W TPI | 2022 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2022 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2022 |
Husqvarna | TX 300i | 2022 |
Husqvarna | TE 300i | 2022 |
Husqvarna | TE 250i | 2022 |
Husqvarna | TE 150i | 2022 |
KTM | 250 SX | 2022 |
KTM | 250 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2022 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 125 SX | 2022 |
KTM | 125 SX | 2021 |
Husqvarna | FE 501S | 2022 |
Husqvarna | FE 501 | 2022 |
Husqvarna | FE 450 | 2022 |
Husqvarna | FE 350S | 2022 |
Husqvarna | FE 350 | 2022 |
Husqvarna | FX 450 | 2022 |
Husqvarna | FX 350 | 2022 |
Husqvarna | FC 450 | 2022 |
Husqvarna | FC 350 | 2022 |
Husqvarna | FC 250 | 2022 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 2022 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2022 |
KTM | 450 EXC-F | 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 2022 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2021 |
KTM | 450 XC-F | 2022 |
KTM | 350 XC-F | 2022 |
KTM | 250 XC-F | 2022 |
KTM | 450 SX-F | 2022 |
KTM | 350 SX-F | 2022 |
KTM | 350 XCF-W | 2022 |
KTM | 250 SX-F | 2022 |
KTM | 500 XCF-W | 2022 |
KTM | 500 XCF-W | 2021 |
KTM | 500 XCF-W | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2021 |
Gas Gas | MC125 | 2021 |
Husqvarna | TC 250 | 2021 |
Husqvarna | TC 125 | 2021 |
Gas Gas | EX300 | 2021 |
Gas Gas | EC300 | 2021 |
Gas Gas | EC250 | 2021 |
Gas Gas | EX450F | 2021 |
Gas Gas | EX350F | 2021 |
Gas Gas | EX250F | 2021 |
Gas Gas | MC450F | 2021 |
Gas Gas | MC250F | 2021 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 2021 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 2020 |
KTM | 500 EXC-F | 2021 |
KTM | 500 EXC-F | 2020 |
KTM | 500 EXC-F | 2019 |
KTM | 500 EXC-F | 2018 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 |
KTM | 450 XC-F | 2021 |
KTM | 450 XC-F | 2020 |
KTM | 450 XC-F | 2019 |
KTM | 450 XC-F | 2018 |
KTM | 450 XC-F | 2017 |
KTM | 450 XC-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2020 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2019 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2018 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2017 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2016 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2021 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2020 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2019 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2018 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 2021 |
KTM | 450 EXC-F | 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 XCF-W | 2021 |
KTM | 350 XCF-W | 2020 |
KTM | 350 XCF-W | 2017 |
KTM | 350 XC-F | 2021 |
KTM | 350 XC-F | 2020 |
KTM | 350 XC-F | 2019 |
KTM | 350 XC-F | 2018 |
KTM | 350 XC-F | 2017 |
KTM | 350 XC-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 300 XC-W TPI | 2021 |
KTM | 300 XC-W TPI | 2020 |
KTM | 300 XC-W TPI | 2019 |
KTM | 300 XC-W SIx Days | 2018 |
KTM | 300 XC-W SIx Days | 2017 |
KTM | 300 XC TPI | 2021 |
KTM | 300 XC TPI | 2020 |
KTM | 300 XC | 2019 |
KTM | 300 XC | 2018 |
KTM | 300 XC | 2017 |
KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2019 |
KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2021 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2020 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2019 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2018 |
KTM | 250 XC-F | 2021 |
KTM | 250 XC-F | 2020 |
KTM | 250 XC-F | 2019 |
KTM | 250 XC-F | 2018 |
KTM | 250 XC-F | 2017 |
KTM | 250 XC-F | 2016 |
KTM | 250 XC TPI | 2021 |
KTM | 250 XC TPI | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2020 |
KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2019 |
KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2018 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2021 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2020 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 125 SX | 2019 |
Husqvarna | TX 300i | 2021 |
Husqvarna | TX 300i | 2020 |
Husqvarna | TX 300 | 2020 |
Husqvarna | TX 300 | 2019 |
Husqvarna | TX 300 | 2018 |
Husqvarna | TX 300 | 2017 |
Husqvarna | TX 125 | 2020 |
Husqvarna | TX 125 | 2019 |
Husqvarna | TX 125 | 2018 |
Husqvarna | TX 125 | 2017 |
Husqvarna | TE 300i | 2021 |
Husqvarna | TE 300i | 2020 |
Husqvarna | TE 300i | 2019 |
Husqvarna | TE 300i | 2018 |
Husqvarna | TE 300 | 2020 |
Husqvarna | TE 300 | 2019 |
Husqvarna | TE 300 | 2018 |
Husqvarna | TE 300 | 2017 |
Husqvarna | TE 250i | 2021 |
Husqvarna | TE 250i | 2020 |
Husqvarna | TE 250i | 2019 |
Husqvarna | TE 250i | 2018 |
Husqvarna | TE 250 | 2020 |
Husqvarna | TE 250 | 2019 |
Husqvarna | TE 250 | 2018 |
Husqvarna | TE 250 | 2017 |
Husqvarna | TE 150i | 2021 |
Husqvarna | TE 150i | 2020 |
Husqvarna | TE 150 | 2020 |
Husqvarna | TE 150 | 2019 |
Husqvarna | TE 150 | 2018 |
Husqvarna | TE 150 | 2017 |
Husqvarna | TC 250 | 2020 |
Husqvarna | TC 250 | 2019 |
Husqvarna | TC 250 | 2018 |
Husqvarna | TC 250 | 2017 |
Husqvarna | TC 125 | 2020 |
Husqvarna | TC 125 | 2019 |
Husqvarna | TC 125 | 2018 |
Husqvarna | TC 125 | 2017 |
Husqvarna | FX 450 | 2021 |
Husqvarna | FX 450 | 2020 |
Husqvarna | FX 450 | 2019 |
Husqvarna | FX 450 | 2018 |
Husqvarna | FX 450 | 2017 |
Husqvarna | FX 350 | 2021 |
Husqvarna | FX 350 | 2020 |
Husqvarna | FX 350 | 2019 |
Husqvarna | FX 350 | 2018 |
Husqvarna | FX 350 | 2017 |
Husqvarna | FE 501S | 2021 |
Husqvarna | FE 501 | 2021 |
Husqvarna | FE 501 | 2020 |
Husqvarna | FE 501 | 2019 |
Husqvarna | FE 501 | 2018 |
Husqvarna | FE 501 | 2017 |
Husqvarna | FE 450 | 2021 |
Husqvarna | FE 450 | 2020 |
Husqvarna | FE 450 | 2019 |
Husqvarna | FE 450 | 2018 |
Husqvarna | FE 450 | 2017 |
Husqvarna | FE 350S | 2021 |
Husqvarna | FE 350S | 2020 |
Husqvarna | FE 350 | 2021 |
Husqvarna | FE 350 | 2020 |
Husqvarna | FE 350 | 2019 |
Husqvarna | FE 350 | 2018 |
Husqvarna | FE 350 | 2017 |
Husqvarna | FE 250 | 2020 |
Husqvarna | FE 250 | 2019 |
Husqvarna | FE 250 | 2018 |
Husqvarna | FE 250 | 2017 |
Husqvarna | FC 450 | 2021 |
Husqvarna | FC 450 | 2020 |
Husqvarna | FC 450 | 2019 |
Husqvarna | FC 450 | 2018 |
Husqvarna | FC 450 | 2017 |
Husqvarna | FC 450 | 2016 |
Husqvarna | FC 350 | 2021 |
Husqvarna | FC 350 | 2020 |
Husqvarna | FC 350 | 2019 |
Husqvarna | FC 350 | 2018 |
Husqvarna | FC 350 | 2017 |
Husqvarna | FC 350 | 2016 |
Husqvarna | FC 250 | 2021 |
Husqvarna | FC 250 | 2020 |
Husqvarna | FC 250 | 2019 |
Husqvarna | FC 250 | 2018 |
Husqvarna | FC 250 | 2017 |
Husqvarna | FC 250 | 2016 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.